24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 03:50 | 04:58 | 68 分鐘 |
2 | 03:32 | 03:43 | 12 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 07:42 | 08:04 | 22 分鐘 |
4 | 2024-10-28 | 02:46 | 03:56 | 70 分鐘 |
5 | 2024-10-27 | 02:53 | 03:50 | 58 分鐘 |
6 | 01:32 | 01:37 | 5 分鐘 | |
7 | 2024-10-26 | 21:33 | 21:37 | 4 分鐘 |
8 | 2024-10-25 | 00:40 | 01:06 | 25 分鐘 |
9 | 2024-10-24 | 03:31 | 03:58 | 26 分鐘 |
10 | 01:51 | 02:56 | 66 分鐘 | |
11 | 2024-10-23 | 03:11 | 03:28 | 17 分鐘 |
12 | 00:13 | 00:26 | 14 分鐘 | |
13 | 2024-10-22 | 01:24 | 01:42 | 18 分鐘 |
14 | 00:23 | 01:00 | 37 分鐘 | |
15 | 2024-10-20 | 01:34 | 02:57 | 82 分鐘 |
16 | 2024-10-18 | 23:30 | 23:35 | 5 分鐘 |
17 | 22:29 | 23:18 | 49 分鐘 | |
18 | 21:48 | 22:18 | 30 分鐘 | |
19 | 02:31 | 02:38 | 6 分鐘 | |
20 | 00:45 | 01:40 | 55 分鐘 | |
21 | 2024-10-17 | 02:02 | 02:58 | 57 分鐘 |
22 | 2024-10-16 | 22:45 | 23:48 | 63 分鐘 |
23 | 20:09 | 20:41 | 31 分鐘 | |
24 | 01:22 | 02:07 | 45 分鐘 | |
25 | 2024-10-15 | 01:04 | 01:05 | 0 分鐘 |
26 | 00:21 | 00:45 | 24 分鐘 | |
27 | 2024-10-14 | 23:19 | 23:41 | 22 分鐘 |
28 | 2024-10-13 | 23:08 | 23:38 | 29 分鐘 |
29 | 22:27 | 23:07 | 39 分鐘 | |
30 | 21:08 | 21:32 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x99.k711.com ALL RIGHTS RESERVED. |